Vissza ide: PIKE OPEN FISHING 2026PIKE NUMBER
Forduló befejezve — a pontszámok validálása folyamatban2026. ápr. 25. 6:38 → 2026. máj. 25. 20:00
| Helyezés | Csapat | Pontszám | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broco_Carna | 1 | (72) | |
| 2 | GUNKIPIKE | 1 | (9) | |
| 3 | Team Perchouille | 1 | (8) | |
| 4 | broc..hette | 1 | (3) | |
| 5 | Team Brémasse | 1 | (2) | |
| 6 | Les Touristes | 0 | (0) | |
| 6 | Leurres Perchés | 0 | (0) |

