Retour Ă TROUT-and-PIKE-OPEN-FISHING-2025PIKE FISH MASTER đ
Manche terminĂ©e â validation des scores en coursPrenez les plus belles photos de Brochets possibles. Les 10 plus belles photos qui seront sĂ©lĂ©ctionnĂ©es par le Jury gagneront la manche !
26 avr. 2025, 06:00 â 4 mai 2025, 22:00
| Rang | Ăquipe | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guides de pĂȘche / Gunki | 0 | (0) | |
| 1 | GUNKIPIKE | 0 | (0) | |
| 1 | Les Elagueurs | 0 | (0) | |
| 1 | Bona Pesca | 0 | (0) | |
| 1 | Fish-Nice-TĂšre | 0 | (0) | |
| 1 | SOMBRE | 0 | (0) | |
| 1 | les potes Ă la compote | 0 | (0) | |
| 1 | les maĂźtres du fil | 0 | (0) | |
| 1 | Rodhouse Grand Est | 0 | (0) | |
| 1 | ETCL-Pro Fishing | 0 | (0) | |
| 1 | La Team des Cakes | 0 | (0) | |
| 1 | team bubu2le | 0 | (0) | |
| 1 | Les Cap'tains Krabs đŠ | 0 | (0) | |
| 1 | pecheurnormand | 0 | (0) | |
| 1 | Les Décrocheurs | 0 | (0) | |
| 1 | Team Serial Trout & Pike | 0 | (0) | |
| 1 | Broco_Carna | 0 | (0) | |
| 1 | La Tocisterie | 0 | (0) | |
| 1 | FishFriender | 0 | (0) | |
| 1 | Team Perchouille | 0 | (0) | |
| 1 | Les pekeux du bord | 0 | (0) | |
| 1 | Team Scarna | 0 | (0) | |
| 1 | God Save The Fish | 0 | (0) | |
| 1 | Team Illex | 0 | (0) |

