Retour Ă TROUT-and-PIKE-OPEN-FISHING-2025PIKE CATCH MASTER đŁ
Manche terminĂ©e â validation des scores en coursAttrapez et enregistrez autant de Brochets que possible pendant la pĂ©riode. L'Ă©quipe avec le plus de prises gagne la Manche.
26 avr. 2025, 00:06 â 4 mai 2025, 20:00
| Rang | Ăquipe | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broco_Carna | 89 | (89) | |
| 2 | SOMBRE | 54 | (54) | |
| 3 | les maĂźtres du fil | 46 | (46) | |
| 4 | Rodhouse Grand Est | 29 | (29) | |
| 5 | Les Elagueurs | 11 | (11) | |
| 5 | Les Cap'tains Krabs đŠ | 11 | (11) | |
| 6 | Team Serial Trout & Pike | 10 | (10) | |
| 7 | Bona Pesca | 7 | (7) | |
| 7 | ETCL-Pro Fishing | 7 | (7) | |
| 8 | les potes Ă la compote | 4 | (4) | |
| 9 | GUNKIPIKE | 2 | (2) | |
| 9 | Les Décrocheurs | 2 | (2) | |
| 10 | Team Perchouille | 1 | (1) | |
| 10 | pecheurnormand | 1 | (1) | |
| 10 | FishFriender | 1 | (1) | |
| 10 | La Tocisterie | 1 | (1) | |
| 11 | Team Illex | 0 | (0) | |
| 11 | Fish-Nice-TĂšre | 0 | (0) | |
| 11 | La Team des Cakes | 0 | (0) | |
| 11 | team bubu2le | 0 | (0) | |
| 11 | Les pekeux du bord | 0 | (0) | |
| 11 | Team Scarna | 0 | (0) | |
| 11 | God Save The Fish | 0 | (0) | |
| 11 | Guides de pĂȘche / Gunki | 0 | (0) |

