Volver a TROUT-and-PIKE-OPEN-FISHING-2025TROUT CATCH MASTER 🎣
Manga finalizada — validación de puntuaciones en cursoAttrapez et enregistrez autant de Truites maillées que possible pendant la période. L'équipe avec le plus de prises gagne la Manche.
8 mar 2025, 6:00 → 16 mar 2025, 19:30
| Puesto | Equipo | Puntuación | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | les maîtres du fil | 125 | (125) | |
| 2 | Rodhouse Grand Est | 112 | (112) | |
| 3 | SOMBRE | 94 | (94) | |
| 4 | pecheurnormand | 84 | (84) | |
| 5 | Team Perchouille | 69 | (69) | |
| 6 | God Save The Fish | 65 | (65) | |
| 7 | Les pekeux du bord | 61 | (61) | |
| 8 | La Team des Cakes | 60 | (60) | |
| 9 | Broco_Carna | 54 | (54) | |
| 9 | Bona Pesca | 54 | (54) | |
| 10 | La Tocisterie | 49 | (49) | |
| 11 | Fish-Nice-Tère | 35 | (35) | |
| 12 | Les Elagueurs | 34 | (34) | |
| 13 | Les Décrocheurs | 21 | (21) | |
| 14 | team bubu2le | 18 | (18) | |
| 15 | Team Illex | 16 | (16) | |
| 16 | Les Cap'tains Krabs 🦀 | 11 | (11) | |
| 17 | les potes à la compote | 10 | (10) | |
| 18 | FishFriender | 9 | (9) | |
| 18 | Team Serial Trout & Pike | 9 | (9) | |
| 19 | Team Scarna | 5 | (5) | |
| 20 | ETCL-Pro Fishing | 1 | (1) | |
| 20 | Guides de pêche / Gunki | 1 | (1) | |
| 21 | GUNKIPIKE | 0 | (0) |

