Back to TROUT-and-PIKE-OPEN-FISHING-2025TROUT FISH MASTER 🐟
Round finished — score validation in progressPrenez les plus belles photos de Truites possibles. Les 10 plus belles photos qui seront séléctionnées par le Jury gagneront la manche !
Mar 8, 2025, 6:00 AM → Mar 16, 2025, 7:30 PM
| Rank | Team | Score | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodhouse Grand Est | 1232 | (1232) | |
| 2 | les maîtres du fil | 1038 | (1038) | |
| 3 | Les Décrocheurs | 394 | (394) | |
| 4 | Bona Pesca | 315 | (315) | |
| 5 | Team Illex | 173 | (173) | |
| 6 | La Team des Cakes | 125 | (125) | |
| 7 | les potes à la compote | 104 | (104) | |
| 8 | La Tocisterie | 96 | (96) | |
| 9 | pecheurnormand | 0 | (0) | |
| 9 | Team Serial Trout & Pike | 0 | (0) | |
| 9 | Broco_Carna | 0 | (0) | |
| 9 | FishFriender | 0 | (0) | |
| 9 | Team Perchouille | 0 | (0) | |
| 9 | Les pekeux du bord | 0 | (0) | |
| 9 | Team Scarna | 0 | (0) | |
| 9 | God Save The Fish | 0 | (0) | |
| 9 | Les Cap'tains Krabs 🦀 | 0 | (0) | |
| 9 | GUNKIPIKE | 0 | (0) | |
| 9 | Les Elagueurs | 0 | (0) | |
| 9 | Fish-Nice-Tère | 0 | (0) | |
| 9 | SOMBRE | 0 | (0) | |
| 9 | ETCL-Pro Fishing | 0 | (0) | |
| 9 | team bubu2le | 0 | (0) | |
| 9 | Guides de pêche / Gunki | 0 | (0) |

