
Done
SQY PIKE FIGHT 2022
RDV le Dimanche 23 octobre à 7h00 à la maison des pêcheurs de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines !
Registrations closed
Classement
Statistiques de pêche
| Species | Catches | Anglers | Catches / angler | Score (min / avg / max) | Size (min / avg / max) | Weight (min / avg / max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 48 | 13 | 3.69 | 500 / 577 / 870 | 50 / 58 / 87 | 53 / 53 / 53 |
| Northern Pike | 48 | 13 | 3.69 | 500 / 577 / 870 | 50 / 58 / 87 | 53 / 53 / 53 |
| 1 🥇 | 08 - LHUISSIER/HOGOMMAT | 8020 | |
| 2 🥈 | 12 - METZGER/BILAN | 7390 | |
| 3 🥉 | 04 - SEPULCRI/LASBLEY | 3830 | |
| 4 | 01 - MABROUK/MINARET | 3500 | |
| 5 | 09 - PARKHOMENKO/POTRAKOV | 2770 | |
| 6 | 15 - PESTANA/ROULIER | 2530 | |
| 7 | 10 - FEDANE/CHAGNON | 1640 | |
| 8 | 06 - BERGAMO/NOIRBUSSON | 1300 | |
| 9 | 02 - SENECHAL/SAYAH | 520 | |
| 10 | 14 - HERISSON/POCHETON | 500 | |
| 11 | 11 - NOUASRIA/GOUPY | 0 | |
| 11 | 03 - LOUARN/KOUTAÏBI | 0 | |
| 11 | 16 - BEAUCLAIR/CHEHEB | 0 | |
| 11 | 13 - BARON/NICO | 0 | |
| 11 | 05 - CASTELLANA/LEPLAT | 0 | |
| 11 | 07 - BRUNET/DEJOIE | 0 | |
| 11 | 17 - MUSATON/BIGEAD | 0 |

